菲尼克斯電源TRIO-PS/1AC/24DC/20參數2866381
更新時間:2022-08-24 點擊量:857
電源 - TRIO-PS/1AC/24DC/20
2866381
用于DIN導軌安裝的TRIO POWER電源,初級開關模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/20 A
交流電運行 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (降低額定值< 90 V AC: 2.5 %/V) |
降低額定值 | < 90 V AC (2.5 %/V) |
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (降低額定值< 90 V AC: 2.5 %/V) |
最大介電強度 | 300 V AC |
電源電壓的電壓類型 | AC |
沖擊電涌電流 | < 15 A |
沖擊電流積分 (I2t) | 1.4 A2s |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
電網緩沖時間 | > 13 ms (120 V AC) |
> 13 ms (230 V AC) |
電耗量 | 4.6 A (120 V AC) |
2.4 A (230 V AC) |
額定功耗 | 533 VA |
保護電路 | 瞬態電涌保護; 壓敏電阻 |
功率因數(cos phi) | 0.99 |
典型響應時間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 10 A (慢熔斷,內部) |
允許備用熔斷器 | B16 |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 16 A (特性B、C、D、K) |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
效率 | 91 % (230V AC和額定值) |
輸出特性 | U/I |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 20 A (UOUT = 24 V DC) |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 35 V DC |
最大電容負載 | 無限 |
主動電流限制 | 約25A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態10 % ... 90 %) |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | < 10 mVSS |
輸出功率 | 480 W |
峰值切換電壓額定負載 | < 80 mVSS |
最大空轉功耗 | 4 W |
最大額定負載功率損耗 | 46 W |
上升時間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
輸入 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 14 |
剝線長度 | 9 mm |
螺紋 | M2,5 |
最小緊固扭矩 | 0.4 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.5 Nm |
輸出 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 20 |
最大導線橫截面AWG | 10 |
剝線長度 | 14 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號類型 | LED |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
信號輸出 |
狀態顯示 | “DC OK" LED 綠色 |
關于狀態顯示的注意事項 | U輸出>21.5V: LED點亮 |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規測試) |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (類型測試) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 2 kV (常規測試) |
絕緣電壓輸入/PE | 2 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規測試) |
絕緣電壓輸入/輸出/外殼 | 4 kV (類型測試) |
產品類型 | 電源 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 915000 h |
絕緣特性 |
保護等級 | I (帶PE連接) |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 2 |
尺寸圖 |
|
寬度 | 115 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 152.5 mm |
安裝尺寸 |
左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
帶保護涂層 | 否 |
厚度 | 鋁色 |
外殼材料 | 金屬 |
外殼類型 | 鋼板,鍍鋅 |
側邊組件類型 | 鋁 |