I/O模塊AXL F DO8/2 2A 1H參數(shù)2688381
更新時(shí)間:2022-04-18 點(diǎn)擊量:998
I/O模塊 - AXL F DO8/2 2A 1H
2688381
Axioline F,數(shù)字量輸出模塊,數(shù)字輸出: 8,24 V DC,連接技術(shù): 2線制,本地總線傳輸速率: 100 Mbps,保護(hù)等級(jí): IP20,包括總線基礎(chǔ)模塊和Axioline F連接器
Axioline F本地總線 |
接口數(shù) | 2 |
連接方式 | 總線基礎(chǔ)模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps |
數(shù)字量 |
輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
連接方式 | 直插式連接 |
連接系統(tǒng) | 2線制 |
輸出數(shù)目 | 8 |
保護(hù)電路 | 用于輸出的短路保護(hù),過(guò)載保護(hù); 電子 |
輸出電壓 | 24 V |
每個(gè)模塊的最大輸出電流 | 16 A (提供外部保護(hù);如果超過(guò)了8 A的總電流,則通過(guò)兩個(gè)連接點(diǎn)用電源插頭并聯(lián)電源。) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
斷開(kāi)時(shí)的輸出電壓 | 最大 1 V |
斷開(kāi)時(shí)的輸出電流 | 最大 300 µA |
額定負(fù)載,感性 | 最大 48 VA (1.2 H,12 Ω,標(biāo)稱負(fù)載時(shí)) |
額定負(fù)載,指示燈 | 最大 48 W (額定電壓) |
額定負(fù)載,阻性 | 最大 48 W (12 Ω ,標(biāo)稱負(fù)載時(shí)) |
切換頻率 | 最大 6000 每秒 (帶額定阻性負(fù)載,最高HW 02) |
最大 10000 每秒 (適用于最小50 mA的負(fù)載電流,自HW 03起) |
最大 1 每秒 (帶電感負(fù)載) |
最大 4 每秒 (帶標(biāo)稱燈負(fù)載) |
抗短脈沖的反轉(zhuǎn)電壓 | 1 s時(shí)間內(nèi)受限保護(hù)高達(dá)0.5 A |
過(guò)載行為 | 關(guān)閉后自動(dòng)重啟 |
電感過(guò)載動(dòng)作 | 輸出可能會(huì)被毀壞 |
類型 | 模塊 |
產(chǎn)品類型 | I/O 部件 |
安裝位置 | 任何位置(無(wú)溫度衰減) |
供貨范圍 | 包括總線基礎(chǔ)模塊和Axioline F連接器 |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類別 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等級(jí) | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
電位: Axioline F本地總線(UBus) 的供電 |
電源電壓 | 5 V DC (通過(guò)總線基礎(chǔ)模塊) |
電流消耗 | 最大 150 mA (最高至HW 02) |
最大 60 mA (從HW 03起) |
功耗 | 最大 750 mW (最高至HW 02) |
最大 300 mW (從HW 03起) |
電位: 給數(shù)字輸出模塊饋電(UO) |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流消耗 | 最大 16 A (提供外部保護(hù);如果超過(guò)了8 A的總電流,則通過(guò)兩個(gè)連接點(diǎn)用電源插頭并聯(lián)電源。) |
功耗 | 最大 480 W (其中內(nèi)部損耗3.5 W) |
保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù); 電子(35 V, 0.5 s) |
極性保護(hù); 并聯(lián)二極管,外部配5 A熔斷器(僅用于調(diào)試) |